| Номинальное напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Число зубцов | 9 |
| Направление вращения | Против часовой стрелки |
| Мощность, кВт | 1, 4 |
| Тип клеммы 30 | M8 |
| Тип клеммы 45 | M6 |
| Тип клеммы 50 | 6, 3×0, 8 |
| Количество резьбовых соединений | 0 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Число зубцов | 9 |
| Направление вращения | Против часовой стрелки |
| Мощность, кВт | 1, 4 |
| Тип клеммы 30 | M8 |
| Тип клеммы 45 | M6 |
| Тип клеммы 50 | 6, 3×0, 8 |
| Количество резьбовых соединений | 0 |
Отзывы
Отзывов пока нет.