| Номинальное напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Число зубцов | 9 |
| Направление вращения | По часовой стрелке |
| Мощность, кВт | 2, 26 |
| Тип клеммы 30 | M8 |
| Тип клеммы 45 | M5 |
| Тип клеммы 50 | M5 |
| Количество резьбовых соединений | 2 |
| Номинальное напряжение, В | 12 |
|---|---|
| Число зубцов | 9 |
| Направление вращения | По часовой стрелке |
| Мощность, кВт | 2, 26 |
| Тип клеммы 30 | M8 |
| Тип клеммы 45 | M5 |
| Тип клеммы 50 | M5 |
| Количество резьбовых соединений | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.