| Направление вращения | По часовой стрелке |
|---|---|
| Выходной ток, А | 75 |
| Напряжение, В | 14 |
| Вылет шкива, мм | 46 |
| Тип подключения | P-L-IG-S |
| Диаметр шкива, мм | 49 |
| Количество канавок шкива | 5 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
| Направление вращения | По часовой стрелке |
|---|---|
| Выходной ток, А | 75 |
| Напряжение, В | 14 |
| Вылет шкива, мм | 46 |
| Тип подключения | P-L-IG-S |
| Диаметр шкива, мм | 49 |
| Количество канавок шкива | 5 |
| Количество крепежных отверстий | 2 |
Отзывы
Отзывов пока нет.