Компрессометр состоит из манометра, присоеденительного шланга с резьбовым наконечником, запорного клапана, клапана сброса давления.
Манометр защищён резиновым чехлом. Запорный клапан новой усиленной конструкции.
| Погрешность измерения, не более, МПа (кг/см2) | 0, 01 (0, 1) |
|---|---|
| Материал изготовления | Сталь, резина, пластик |
| Присоединительная резьба | M14x1.25 |
| Верхний предел измерения давления, МПа (кгс/см.кв) | 1, 6 (16) |
| Длина шланга/трубки, мм | 400 |
| Относительная влажность воздуха при эксплуатации, % | 30-80 |
| Температура окружающего воздуха при эксплуатации, °С | -60- +60 |
| Состав | металл/пластик |





Отзывы
Отзывов пока нет.